Csokoládék, egyéb édességek
Csokoládék
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Étcsokoládé | 577 | 2414 | 5 | 35 | 58 |
| Fehér csokoládé | 540 | 2259 | 6 | 31 | 61 |
| Mogyorós étcsokoládé | 637 | 2665 | 7 | 45 | 49 |
| Mogyorós tejcsokoládé | 645 | 2698 | 9 | 47 | 43 |
| Tejcsokoládé | 576 | 2409 | 9 | 35 | 51 |
| Töltött csokoládé | 490 | 2050 | 4 | 28 | 65 |
——————————————————————————————————
Egyéb édesség
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Babapiskóta | 389 | 1634 | 9,6 | 4,4 | 78 |
| Fagylalt | 158 | 661 | 4,5 | 1,9 | 29 |
| Háztartási keksz | 410 | 1715 | 8 | 7 | 77 |