Szeszes italok
Tömény szeszes italok
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barackpálinka | 245 | 1025 | - | - | - |
| Cseresznyepálinka | 249 | 1041 | - | - | - |
| Konyak | 230 | 962 | - | - | - |
| Körtepálinka | 215 | 899 | - | - | - |
| Rum | 231 | 966 | - | - | - |
| Szilvapálinka | 259 | 1083 | - | - | - |
| Unicum | 312 | 1305 | - | - | - |
| Vermuth | 140 | 585 | - | - | - |
| Vodka | 225 | 941 | - | - | - |
| Whiskey | 238 | 995 | - | - | - |
——————————————————————————————————
Sörök
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ászok | 42 | 175 | - | - | 4 |
| Barna sör | 55 | 230 | - | - | 4 |
| Búza sör | 40 | 17 | - | - | 4 |
| Sör (alkoholmentes) | 20 | 83 | - | - | 5 |
| Világos sör | 42 | 175 | - | - | 4 |
—————————————————————————————————-
Borok
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehérbor (asztali, száraz) | 65 | 271 | - | - | 2 |
| Fehérbor (félszáraz) | 79 | 330 | - | - | 3 |
| Fehérbor (félédes) | 82 | 342 | - | - | 3 |
| Fehérbor (édes, muskotály) | 85 | 355 | - | - | 4 |
| Vörösbor (asztali, száraz) | 62 | 259 | - | - | 3 |
| Vörösbor (Merlot) | 83 | 347 | - | - | 3 |
| Vörösbor (félédes, minőségi) | 85 | 355 | - | - | 3 |
| Tokaji aszú (3 putt.) | 95 | 397 | - | - | 4 |
| Tokaji szamorodni | 90 | 376 | - | - | 4 |
——————————————————————————————————
Pezsgők
| Megnevezés | kcal | kJ | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pezsgő (száraz) | 65 | 271 | - | - | - |
| Pezsgő (félszáraz) | 77 | 322 | - | - | - |
| Pezsgő (édes) | 84 | 351 | - | - | - |
| Pezsgő (abszolút száraz) | 65 | 271 | - | - | - |
| Pezsgő (extra száraz) | 69 | 288 | - | - | - |